| NE930技術(shù)規(guī)格 | |||
| 光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)校正系統(tǒng),齊焦距離45mm,具有明場(chǎng)、微分干涉、高分辨數(shù)字成像及測(cè)量分析觀察功能, | ||
| 調(diào)焦系統(tǒng) | 3檔同軸粗微調(diào)焦,調(diào)焦驅(qū)動(dòng)鈕高、低位可調(diào),具有載物臺(tái)限位裝置,有效防止壓碎標(biāo)本 | ||
| 目鏡 | 寬視野,高眼點(diǎn),視度可調(diào),SW10X/22mm ·SW10X/25mm | ||
| 觀察頭 | 寬視野三目鏡筒,屈光度、瞳間距可調(diào),支持視野數(shù)為25 mm,可擴(kuò)展雙光路輸出,同時(shí)連接攝像頭以及數(shù)碼相機(jī) | ||
| 半復(fù)消色差物鏡 | 5X/0.12;10X/0.3 ;20X/0.5; 40X(彈簧)/0.75 ;100X(彈簧、油)/1.25 |
||
| 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 6孔內(nèi)傾式電動(dòng)物鏡轉(zhuǎn)換器,高齊焦性、高同軸性,帶DIC插槽;可任意在所有任何兩個(gè)物鏡之間切換,方便預(yù)覽與觀察,主機(jī)前端內(nèi)置物鏡快捷轉(zhuǎn)換鍵,可自定義,與各物鏡一一對(duì)應(yīng),以便一鍵轉(zhuǎn)換到需要的物鏡;主機(jī)自帶雙物鏡互換快捷鍵,可自定義設(shè)定某兩個(gè)物鏡間快速轉(zhuǎn)換 | ||
| 微分干涉(DIC)功能 | 配備轉(zhuǎn)盤式聚光鏡,配備DIC聚光鏡棱鏡,配備與物鏡一一對(duì)應(yīng)的DIC物鏡棱鏡,物鏡具備DIC功能 | ||
| 聚光鏡 | 電動(dòng)聚光鏡,聚光鏡數(shù)值孔徑N.A.0.9,孔徑光欄具有彩色標(biāo)記,并且與物鏡放大倍數(shù)的顏色標(biāo)記相匹配,帶有物鏡倍數(shù)標(biāo)注。電動(dòng)聚光鏡:10倍以下的物鏡,聚光鏡頂鏡自動(dòng)彈出,10倍以上的物鏡,聚光鏡頂鏡自動(dòng)彈入, | ||
| 照明 | 內(nèi)置透射光科勒照明器,10WLED高亮度高演色性長(zhǎng)壽命光源,60000小時(shí)以上使用壽命 | ||
| 載物臺(tái) | 三層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),載物臺(tái)陶瓷面材質(zhì),堅(jiān)固耐刮、耐腐蝕,行程78mm x50 mm,驅(qū)動(dòng)手柄可用戶自行左、右更換,使左、右手操作皆可,支持單手可操作玻片夾 | ||
| 光強(qiáng)管理系統(tǒng)與ECO 節(jié)能管理 | 主動(dòng)光強(qiáng)管理系統(tǒng),適用于所有物鏡,不同倍數(shù)分別定義光強(qiáng)度,帶亮度記憶功能,能夠在轉(zhuǎn)換不同物鏡時(shí),根據(jù)預(yù)設(shè)光強(qiáng)進(jìn)行自動(dòng)光亮度調(diào)節(jié),集成節(jié)能和為了延長(zhǎng)照明壽命的控制鍵,當(dāng)顯微鏡在閑置大于15分鐘后會(huì)自動(dòng)進(jìn)入待機(jī)狀態(tài) | ||
| 圖像采集軟件系統(tǒng) | 圖像采集 | 顯微鏡、攝像頭、以及軟件均為同品牌產(chǎn)品,攝像頭帶HDMI輸出,可直接連接顯示器預(yù)覽、拍照及存儲(chǔ);1200萬物理像素, 4K分辨率下速度可達(dá)60幀/秒 | |
| 軟件系統(tǒng) | 快速圖像采集. 完全控制照相機(jī)性能如曝光, 增益, binning, 多通道圖像,圖像拼接;自動(dòng)擴(kuò)展視野景深;自動(dòng)、手動(dòng)圖像位置校對(duì),時(shí)間序列自動(dòng)拍攝析等。 | ||
Copyright ? 2021 南京江南永新光學(xué)有限公司 All Rights Reserved.
蘇CP備12055335號(hào) 技術(shù)支持:山久網(wǎng)絡(luò)