| 攝像系統(tǒng) | 有效像素 | 2048×1036(3.0M Pixel) |
| 2052×1944(5.0M Pixel) | ||
| 輸出方式 | USB2.0 | |
| 操作系統(tǒng) | WINDOWS 2000/XP/VISTA/Win 7 | |
| 應(yīng)用軟件 | Scopelmage 9.0 | |
| 觀察系統(tǒng) | 鉸鏈?zhǔn)诫p目觀察頭,30°傾斜 | |
| 目鏡 | 大視場(chǎng)目鏡 WF10×/ 18 | |
| 可調(diào)視度大視場(chǎng)平場(chǎng)目鏡 EW10×/ 20 | ||
| 轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | |
| 五孔轉(zhuǎn)換器 | ||
| 物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 4×、10×、40×、100× | |
| 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡 10×、20×、40×、100× | ||
| 油暗場(chǎng)可變光欄物鏡100×(NA0.36-1.25) | ||
| 載物臺(tái) | 雙層機(jī)械平臺(tái),載物臺(tái)面積140×140mm,移動(dòng)范圍75×50mm | |
| 聚光鏡 | 擺出式聚光鏡N.A.0.9/ 0.25 | |
| 轉(zhuǎn)盤相襯聚光鏡 | ||
| 干式暗場(chǎng)聚光鏡 | ||
| 油式暗場(chǎng)聚光鏡 | ||
| 調(diào)焦系統(tǒng) | 同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),行程20 mm | |
| 照明 | S-LED大功率照明 | |
| 6V/ 20W鹵素?zé)粽彰?/td> | ||
Copyright ? 2021 南京江南永新光學(xué)有限公司 All Rights Reserved.
蘇CP備12055335號(hào) 技術(shù)支持:山久網(wǎng)絡(luò)